public.fnol.cz - /PS/Controlling/OEC/
[To Parent Directory]
2/17/2022 12:16 PM 15692881 1 BP22 léky, CL, §16, ZM a VŠM_III -LÉKY,ZM,VŠM,TEX - final II - controlling.xlsx
10/14/2022 11:07 AM 56883878 1IK_SELH_2013-2022_II.xlsx
1/19/2023 9:27 AM 37429290 2022 Záchyt.xlsx
9/12/2023 8:49 AM 2346138 6322_Ambulance praktického lékaře pro dospělé_produkce 02-07_2023_dopln_narodnost_MAK.xlsx
9/19/2023 8:22 AM 14220377 ANNUAL FNOL REPORT 2021 - EKONOMICKÉ UKAZATELE ZÁKLADNÍ vývoj 2010 - 2021_II.xlsx
11/8/2024 1:52 AM <dir> APO
8/9/2021 8:42 AM 16321663 APOTHEKA 01_07_2021.xlsx
2/22/2021 7:18 AM 81158115 APOTHEKA 2018_2020.xlsx
11/7/2023 7:41 AM 138563546 APOTHEKA 2018_2022.xlsx
11/7/2023 7:44 AM 26087914 APOTHEKA 2023.xlsx
6/9/2021 6:42 AM 11646190 Apotheke_1_5_2021.xlsx
3/3/2023 7:39 AM 124480607 Ar_view_2022.xlsx
11/2/2022 12:52 PM 51622353 BP22 léky, CL, §16, ZM a VŠM_IV.xlsx
11/8/2024 1:52 AM <dir> Centrové léky
9/9/2020 8:47 AM 50539763 CZvsIR_DRG_2019.xlsx
10/9/2020 10:34 AM 63558200 Data-uzis2018.xlsx
4/6/2021 10:27 AM 55578624 Database.mdb
11/8/2024 1:47 AM <dir> DataSefima
3/7/2023 12:02 PM 65703841 dispecer2022.csv
3/7/2023 12:28 PM 25745869 dispecer2022.xlsx
9/11/2023 11:48 AM 70171544 DRG_přehled_2021_2023.xlsx
3/10/2023 12:44 PM 4104192 FNOL_Cis.accdb
8/24/2021 9:22 AM 26910720 FNOL_DailyReporting.accdb
9/3/2021 9:59 AM 282923008 FNOL_GL.accdb
8/10/2021 11:55 AM 27418624 FNOL_GL_Bgt.mdb
10/4/2021 1:04 PM 719245312 FNOL_Klient.accdb
8/24/2021 9:19 AM 224391168 FNOL_Klient_Denni_Reporting.accdb
8/18/2021 9:18 AM 27787264 FNOL_KlientUpd.accdb
10/19/2021 12:43 PM 1544192 FNOL_Obložnost.accdb
9/3/2021 9:27 AM 363974656 FNOL_OLAP_Input.mdb
1/21/2025 8:18 AM 219467776 FNOL_Operace.accdb
9/3/2021 9:27 AM 621113344 FNOL_PersonalMaster.accdb
11/8/2024 1:47 AM <dir> GARANTI - upravené šablony
8/16/2021 7:57 AM 1327104 Genetika.accdb
8/24/2021 9:23 AM 571920384 GL_FNOL2020.accdb
3/8/2022 9:23 AM 1118208 Havlicek.accdb
1/14/2025 10:12 AM <dir> HAZ
11/8/2024 1:46 AM <dir> Helena
11/8/2024 1:44 AM <dir> HospodarskeSchuzky_2022
11/8/2024 1:44 AM <dir> HospodarskeSchuzky_2023
11/8/2024 1:43 AM <dir> HospodarskeSchuzky_2024
1/17/2025 1:54 PM <dir> HospodarskeSchuzky_2025
2/1/2021 10:36 AM 102672448 K011 2018 - 9-2019_III.xlsx
4/12/2022 9:40 AM 778784 K18_Psychiatrie.pdf
4/12/2022 10:37 AM 776433 K26_Rehabilitace.pdf
11/8/2024 1:43 AM <dir> LEM
8/31/2021 1:14 PM 155852800 LEM.accdb
11/8/2024 1:43 AM <dir> Limity
9/3/2021 8:22 AM 753664 MASTERDB_FNOL.accdb
2/19/2023 2:13 PM 14467245 Naklady_Urgent,Infekce 20230217 – kopie.xlsx
2/22/2023 10:22 AM 11722391 Naklady_Urgent,Infekce 20230218 – ON SVA.xlsx
2/23/2023 7:14 AM 11307406 Naklady_Urgent,Infekce 20230218 – ON.xlsx
2/22/2023 10:21 AM 10438303 Naklady_Urgent,Infekce 20230218 – pers SVA.xlsx
2/28/2023 9:04 AM 10522656 Naklady_Urgent,Infekce 20230218 – pers.xlsx
5/19/2022 12:32 PM 37881201 Nákladovost RČ_VI_skutečnost.xlsx
1/19/2022 2:09 PM 56530065 náklady+výnosy přímo do reportů.xlsm
4/30/2021 11:46 AM 90236132 Obložnost_Detail-Dotaz8MAK.txt
4/30/2021 11:37 AM 3653226 Obložnost_Summ-Dotaz7MAK.xlsx
11/8/2024 1:43 AM <dir> OECvystupy
10/9/2020 11:59 AM 9417 OLAP_BgtData_FINAL.xlsx
5/18/2022 10:19 AM 288741189 Operace 2018 - 2021 k 16.5.2022 NEW.xlsx
4/21/2022 2:04 PM 275350406 Operace 2018 - 2021 k 20.4.2022 NEW.xlsx
6/17/2021 8:47 AM 104083312 Operace2018_2021.xlsx
1/31/2023 1:59 PM 7075473 P-G_robot DRG přehled 01_2019- 12_2022-helpII.xlsx
2/22/2023 7:34 AM 44633556 PaKr.xlsx
4/27/2023 3:16 PM 4470843 Passport_Uvazky_ICP2_ 20230427.xlsx
7/20/2023 9:30 AM 5899107 Passport_Uvazky_ICP2_20230719.xlsx
12/16/2024 11:33 AM <dir> Pavla
3/31/2022 10:21 AM 49173967 ProdejxnákupSešit1 – kopie.xlsx
11/8/2024 1:41 AM <dir> Průběžné
8/17/2021 8:39 AM 856064 ReportDB.accdb
11/8/2024 1:36 AM <dir> Reporting klinik
11/8/2024 1:36 AM <dir> Rozpočet 2024 - kliniky
9/1/2022 8:37 AM 103133184 SouhrnyReport.accdb
7/9/2021 9:39 AM 122515456 SouhrnyReport_BAK.accdb
6/2/2021 3:13 PM 95485952 SouhrnyReport_Záloha.accdb
5/4/2022 11:38 AM 44333905 Spektrum_vykony_ZUM_dle_RC_Patologie_PeKa.xlsx
5/5/2022 5:39 AM 67632346 SpektrumRC_2019-202203 (dle PEKA).xlsx
5/5/2022 5:20 AM 77623838 SpektrumRC_2019-202203.xlsx
6/15/2022 12:56 PM 42813951 SpektrumRC_2019-202205 (dle PEKA).xlsx
11/8/2024 1:36 AM <dir> Temp
9/7/2021 6:23 AM 2654208 Test.accdb
9/7/2021 6:23 AM 1699840 TestZH.accdb
11/15/2023 10:25 AM 67352874 Txxx TEXTIL - FNOL - spotřeba 2012-10_2023.xlsx
8/1/2023 6:56 AM 52043913 Urgent-alokaceON 20230728.xlsx
1/6/2023 12:00 PM 80026215 Výsledovka 2019_2022-11.xlsm
1/22/2024 10:55 AM 100549656 Výsledovka 2019_2023-11_TZ.xlsm
5/17/2022 6:55 AM 19675013 Výsledovka+Partner_2021.xlsm
2/11/2022 9:43 AM 59412011 Výsledovka_2019-2021.xlsm
11/8/2024 1:34 AM <dir> zadavani planu kliniky
11/8/2024 1:34 AM <dir> Čekárna