public.fnol.cz - /PS/Ekonomika-Finance/OEF/OUC/Ekonomický náměstek/Účetnictví státu od 1.1.2016/Novela 370_2015 (383_2009)/Výkazy PAP 2016/


[To Parent Directory]

2/1/2016 9:38 AM 111616 01.0Rozvaha 2016.xls
2/9/2016 3:58 PM 14392 01.1Tab.10 2016 k Rozva.xlsx
2/1/2016 9:47 AM 33792 02.0Náklady 2016.xls
2/9/2016 3:36 PM 12532 02.1Tab.11 k Nákl. 2016.xlsx
2/9/2016 2:46 PM 39424 03.0Výnosy 2016.xls
2/9/2016 3:49 PM 13230 03.1Tab.11 k Výn. 2016.xlsx
2/24/2016 9:34 AM 39936 04.0DNM, DHM 2016.xls
12/30/2015 2:15 PM 16384 05.0Zásoby 2016.xls
12/30/2015 3:34 PM 35840 06.0Pohledávky 2016.xls
1/4/2016 8:54 AM 32768 07.0Závazky 2016.xls
1/4/2016 9:27 AM 31232 08.0Ostatní aktiva 2016.xls
1/4/2016 9:36 AM 17408 09.0Fondy - Jmění účetní jednotky 2016.xls
1/4/2016 1:08 PM 9313 09.1Tab.12 k IV až IX PAP 2016.xlsx
1/4/2016 1:08 PM 9352 09.2Tab.13 k IV až IX PAP 2016.xlsx
3/8/2016 7:37 AM 28672 15.0Podrozvah.evidence 2016.xls
1/4/2016 11:39 AM 13157 16.0 k Podroz.evid. 2016.xlsx
2/1/2016 9:56 AM 11111 17.0 Vysvětlení významných částek 2016.xlsx