public.fnol.cz - /PS/Ekonomika-Finance/OEF/OUC/Ekonomický náměstek/FIZA 2021/Podklady OMU/36_37_38 Inv. soupisy úč. sk. 11, 12, 13/Inventura léků a léčiv k 31. 10. 2021/
[To Parent Directory]
1/4/2022 11:58 AM 688055 1000.pdf
1/4/2022 11:58 AM 661702 1010.pdf
1/4/2022 11:59 AM 598709 1060.pdf
1/4/2022 11:59 AM 545933 1100.pdf
1/4/2022 11:59 AM 544724 1110.pdf
1/4/2022 12:00 PM 625883 1120.pdf
1/4/2022 12:00 PM 563770 1130.pdf
1/4/2022 12:02 PM 598659 1140.pdf
1/4/2022 12:05 PM 528778 1150.pdf
1/4/2022 12:05 PM 519789 1500.pdf
1/4/2022 12:07 PM 554663 2010.pdf
1/4/2022 12:06 PM 646616 2100.pdf
1/4/2022 12:07 PM 555289 2110.pdf
1/4/2022 12:08 PM 601627 2120.pdf
1/4/2022 12:08 PM 584742 2130.pdf
1/4/2022 12:11 PM 641190 2140.pdf
1/4/2022 12:11 PM 511923 2150.pdf
1/4/2022 12:12 PM 508370 2500.pdf
1/4/2022 11:57 AM 632741 Detašovaná pracoviště.pdf
1/4/2022 12:33 PM 498062 Inv. narovnání skladů APO x QI.pdf
1/4/2022 11:55 AM 976467 Inventarizační zápis.pdf
1/4/2022 12:34 PM 678861 Proexspirované léky.pdf
1/4/2022 11:56 AM 592973 Prohlášení.pdf
1/4/2022 12:31 PM 414986 Rozdílový soupis k 31.10.2021.pdf
1/4/2022 11:57 AM 568690 SDIA.pdf
1/4/2022 11:57 AM 460076 SDIP.pdf
1/4/2022 11:55 AM 923592 Seznam inv. pracovníků.pdf
1/4/2022 12:30 PM 565486 Skladové zásoby LEK k 31.10.2021.pdf
1/4/2022 12:29 PM 1359708 Sklady LEK k 31.10.2021.pdf
1/4/2022 12:32 PM 523618 SVI, SPI-2021-SDIA-000001.pdf
1/4/2022 12:32 PM 538884 Zaúčtování inv. manka.pdf