public.fnol.cz - /PS/Ekonomika-Finance/OEF/OUC/Ekonomický náměstek/MZ ČR - kontroly/Kontrola MZ ČR 12.2023/Vypracované úkoly/Požadavek 01/1.07 účtový rozvrh,ns, BÚ,dokl.řady/Dokladové řady/


[To Parent Directory]

11/29/2023 10:45 AM 27086 DP dobropisy přijaté.pdf
11/29/2023 10:47 AM 24808 DV dobropisy vydané.pdf
11/29/2023 10:49 AM 27277 FP faktury přijaté.pdf
11/29/2023 10:50 AM 25602 FV faktury vydané.pdf
11/29/2023 10:53 AM 28236 ID Interní doklady.pdf
11/29/2023 10:56 AM 16783 KZSK kurzový zisk.pdf
11/29/2023 10:55 AM 16780 KZTR kurzová ztráta.pdf
11/29/2023 10:57 AM 17267 ODP odpis pohledávky.pdf
11/29/2023 10:58 AM 17025 OP ostatní pohledávky.pdf
11/29/2023 10:57 AM 18537 OPP opravná položka k pohledávce.pdf
11/29/2023 10:58 AM 17427 OZ ostatní závazky.pdf
11/29/2023 10:59 AM 18085 PF Penalizační faktury.pdf
11/29/2023 10:59 AM 17959 PP pokladní příjem.pdf
11/29/2023 11:00 AM 17902 PV pokladní výdej.pdf
12/6/2023 10:50 AM 58093 SP skladové příjemky.pdf
12/6/2023 10:51 AM 59040 SV skladové výdejky.pdf
11/29/2023 11:01 AM 16971 VNFP vnitropodnikové fakt.přijaté.pdf
11/29/2023 11:02 AM 16950 VNFV vnitropodnikové faktury vydané.pdf
11/29/2023 11:03 AM 17045 Z zápočty.pdf
11/29/2023 11:02 AM 17828 ZLP zálohové listy vydané.pdf
11/29/2023 11:03 AM 18174 ZLV zálohové listy vydané.pdf