Id
kontroly
|
Popis
|
IČ
levé strany
|
Název
levé strany
|
Hodnota
levé strany (Kč)
|
IČ
pravé strany
|
Název
pravé strany
|
Hodnota
pravé strany (Kč)
|
Rozdíl
(Kč)
|
Stav
|
33149 | bezúplatný převod/nabytí jiné změny Dopravní prostředky | 23001 | Institut klinické a experimentální mediciny | 143752 | 98892 | Fakultní nemocnice Olomouc | 143752 | 0 | V pořádku |
33185 | bezúplatný převod/nabytí jiné změny Mat.na skladě | 875422 | Zdravotnické zabezpečení krizových stavů | 9117,96 | 98892 | Fakultní nemocnice Olomouc | 9117,96 | 0 | V pořádku |
33150 | bezúplatný převod/nabytí jiné změny Stroje, přístr., zařízen | 875422 | Zdravotnické zabezpečení krizových stavů | 176900 | 98892 | Fakultní nemocnice Olomouc | 176900 | 0 | V pořádku |
33149 | bezúplatný převod/nabytí jiné změny Dopravní prostředky | 60609460 | Olomoucký kraj | 2998515 | 98892 | Fakultní nemocnice Olomouc | 2838515 | 160000 | Chyba |
33148 | bezúplatný převod/nabytí jiné změny Ostatní stavby | 60162694 | Ministerstvo obrany | 5813624 | 98892 | Fakultní nemocnice Olomouc | 5813624 | 0 | V pořádku |
33146 | bezúplatný převod/nabytí jiné změny Nebytové budovy | 60162694 | Ministerstvo obrany | 8611284,51 | 98892 | Fakultní nemocnice Olomouc | 8611284,51 | 0 | V pořádku |
33157 | bezúplatný převod/nabytí jiné změny Pozemky | 60162694 | Ministerstvo obrany | 2505342,11 | 98892 | Fakultní nemocnice Olomouc | 2505342,11 | 0 | V pořádku |
V Olomouci dne 3.3.2015 | |||||||||
Eva Buzková - vedoucí OUC |