public.fnol.cz - /PS/Ekonomika-Finance/OEF/OUC/Ekonomický náměstek/Státní výkazy/Rok 2015/I.Q.2015/3Tabulky PAP z QI 0315/PAP 0315/


[To Parent Directory]

4/20/2015 10:11 AM 38973 01.1Rozvaha 0315.xlsx
1/26/2016 9:54 AM 88268 01.2tabulka 10 k Rozv.0315.xlsx
4/20/2015 10:15 AM 15787 02.0Náklady 0315.xlsx
4/15/2015 4:47 PM 14758 03.0Výnosy 0315.xlsx
4/15/2015 4:50 PM 10517 03.1Tab11 k Nákl.a Výn.0315.xlsx
4/20/2015 9:36 AM 22417 04.0DNM, DHM 0315.xlsx
4/15/2015 5:24 PM 8766 04.1Tab.12 k DNM, DHM 0315.xlsx
4/15/2015 5:00 PM 11087 05.0Zásoby 0315.xlsx
4/15/2015 5:06 PM 20074 06.0Pohledávky 0315.xlsx
4/17/2015 6:19 AM 19561 07.0Závazky 0315.xlsx
4/15/2015 5:21 PM 19210 08.0Ostatní aktiva 0315.xlsx
4/20/2015 9:36 AM 11250 09.0Jmění účet.jedn. 0315.xlsx
4/15/2015 5:36 PM 10993 09.1Tab.12ke Jmění 0315.xlsx
4/17/2015 2:39 PM 78286 1Přehled PAP - tabulka 10.xlsx
4/15/2015 5:45 PM 11107 Definice sestav.htm
4/17/2015 9:30 AM 111363 Přehled PAP - tabulka 10.xlsx