public.fnol.cz - /PS/Controlling/OEC/DataSefima/Ing_Ripplová/


[To Parent Directory]

6/24/2022 8:19 AM 30891 2020_NS 60xx.xlsx
4/6/2022 3:21 PM 228183 _Analýza_Rč_klinika10.xlsx
5/24/2022 1:01 PM 2259214 Centra 2021.xlsx
5/24/2022 1:00 PM 838128 Centra 2022.xlsx
3/21/2022 9:43 AM 5411899 CL_DK_2019_2021-apotheka.xlsx
4/1/2022 3:49 PM 182414645 DK - man 2020-2021-konsolidace-II.xlsx
5/25/2022 10:22 AM 46282592 DRG 2021.xlsx
5/24/2022 3:02 PM 11475542 DRG 2022.xlsx
11/8/2024 2:50 AM <dir> kontrola manažerské výsledovky
5/25/2022 10:35 AM 63929 LDN 2021.xlsx
5/24/2022 3:02 PM 23662 LDN 2022.xlsx
5/10/2022 6:53 AM 70677980 manažerka DK 2021-2022.xlsx
5/20/2022 4:10 PM 63778196 manažerka_DK_2021-2022_KONTROLAIII.xlsx
5/20/2022 2:37 PM 0 New Text Document.txt
3/11/2025 9:42 AM 33793769 NIP DIOP LDN vyžádaná péče agregované výkony.xlsx
6/10/2024 9:43 AM 24737982 PCHIR 2023 detail vyž. péče rok 2023 z 7.6.2024.xlsx
3/23/2022 3:22 PM 87964016 pro AMBSpektrum_vykony_ZUM_2021.xlsx
11/8/2024 2:48 AM <dir> vyžádaná péče výnos manažerky
5/24/2022 10:04 AM 52651096 vzor_Ambulance_full_2022_04.xlsx
5/24/2022 10:05 AM 60994 vzor_centrové léky.xlsx
5/24/2022 10:06 AM 70345007 vzor_DRG_prehled_2019_2022_04.xlsx
5/24/2022 10:07 AM 60918892 vzor_Spektrum_vykony_ZUM_dle_mesicu_04_2022.xlsx
12/5/2022 1:35 PM 16717847 výpis případů DRG 2021.xlsx
12/5/2022 11:31 AM 14973995 výpis případů DRG 2022.xlsx