public.fnol.cz - /PS/Controlling/TZ/
[To Parent Directory]
3/16/2022 3:55 PM 6191 Adjustment.bas
3/16/2022 3:55 PM 160937 Budget.bas
12/13/2021 12:00 PM 166597 CovidPozTestHospit.xlsx
3/16/2022 3:55 PM 4165 DataUpdate.bas
9/30/2022 11:18 AM 16275197 DRGprehled SEFIMA 2022 - M08 grafy po týdnech.xlsx
4/27/2022 10:21 AM 12238848 FNOL_Cis.accdb
3/1/2022 10:25 AM 363974656 FNOL_OLAP_Input.mdb
4/20/2022 9:10 AM 2555904 FNOL_Personal_Cis.accdb
3/1/2022 10:26 AM 23199744 FNOL_Personal_Klient.accdb
3/1/2022 10:23 AM 1257336832 FNOL_PersonalMaster.accdb
3/16/2022 3:55 PM 4213 Functions.bas
3/16/2022 3:55 PM 16769 ImportFiles.bas
6/28/2021 10:49 AM 67642837 Klinika 35 - vykazano vs Spektrum.xlsx
11/16/2023 1:50 PM 23839136 KUCOCH pohotovost.xlsx
11/8/2024 2:26 AM <dir> Limity
6/21/2021 8:58 AM 5108059 LMŽ.xlsm
6/14/2021 9:53 AM 5405131 MODEL_Očkování.xlsm
6/15/2021 8:36 AM 4359675 MODEL_Očkování_Data_Zdroj.xlsm
10/6/2020 1:45 PM 93437033 Modelace_2019_2021.xlsx
11/8/2024 2:26 AM <dir> návštěvy
11/8/2024 2:25 AM <dir> Obuha CFM
11/8/2024 2:26 AM <dir> Plánování ON
11/8/2024 2:24 AM <dir> Prezentace
9/23/2022 10:15 AM 40070703 RC_spektrum_DK_2019-2022_Amb+tyden.xlsx
9/23/2022 10:15 AM 35818715 RC_spektrum_DK_2019-2022_Amb.xlsx
8/12/2024 10:36 AM 92997929 Reakt 2022 -2024.xlsx
7/19/2021 8:12 AM 68632979 Spektrum_vykony_ZUM_dle_mesicu_6_2021.xlsx
5/31/2022 11:10 AM 236927956 Srovnání_DRG_prehled_2019_2022_04vsDenníReport_počty přijmů.xlsx