public.fnol.cz - /PS/Ekonomika-Finance/OEF/OUC/Ekonomický náměstek/Státní výkazy/Rok 2017/IV.Q.2017/3Tabulky PAP z QI 1217/


[To Parent Directory]

1/29/2018 4:10 PM 46791 01 Rozvaha 12_2017.xlsx
1/26/2018 12:28 PM 15136 02 Náklady 12_2017.xlsx
1/26/2018 12:33 PM 14513 03 Výnosy 12_2017.xlsx
1/29/2018 4:12 PM 21984 04 DHM+DNM 12_2017.xlsx
1/26/2018 1:03 PM 11276 05 Zásoby 12_2017.xlsx
1/26/2018 1:09 PM 17677 06 Pohledávky 12_2017.xlsx
1/26/2018 1:19 PM 17784 07 Závazky 12_2017.xlsx
1/26/2018 1:31 PM 19033 08 Změny OA 12_2017.xlsx
1/26/2018 3:25 PM 11249 09 Jmění 12_2017.xlsx
1/29/2018 10:28 AM 201203 10 Rozvaha IČO 12_2017.xlsx
1/26/2018 2:47 PM 47152 11 Náklady 12_2017.xlsx
1/29/2018 12:55 PM 54063 11 Výnosy IČO 12_2017.xlsx
1/26/2018 3:07 PM 10168 12 DNM+DHM IČO 12_2017.xlsx
1/26/2018 3:24 PM 12494 12 Jmění IČO 12_2017.xlsx
1/26/2018 1:54 PM 11702 15 Podrozvaha 12_2017.xlsx
1/29/2018 1:44 PM 13093 16 Podrozvaha 12_2017.xlsx
1/29/2018 9:54 AM 11448 17.0 Vysvětlení významných částek.xlsx
1/6/2014 3:23 PM 652858 17.0PAP Vysvět.význam.částek 2015.pdf
1/29/2018 10:50 AM 9735 Chyba u 321 Přehled PAP - tabulka 10.xlsx
1/29/2018 7:45 AM 22222 Rozvaha 1217.xlsx
1/29/2018 7:47 AM 18177 Výkaz ZZ 1217.xlsx
1/29/2018 7:28 AM 11143 Změna-Vysvětlení výz.částek 2016.xlsx