public.fnol.cz - /PS/IROP Novostavba HOK/Podklady dle PRŽAP K 3.5.2019 VALICEK/HOK_FINAL_MENSI_DPS/D.1.1. Stavebně architektonická část/PDF/
[To Parent Directory]
6/25/2018 2:47 PM 422008 D.1.1.10 Půdorys 1.NP_rastry a koncove prvky_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 577200 D.1.1.11 Půdorys 2.NP_rastry a koncove prvky_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 803226 D.1.1.12 Půdorys 3.NP_rastry a koncove prvky_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 595075 D.1.1.13 Půdorys 4.NP_rastry a koncove prvky_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 596681 D.1.1.14 Řez A-A_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 1492105 D.1.1.15 Řez B-B_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 741743 D.1.1.16 Řez C-C_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 630770 D.1.1.17 Řez D-D_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 977522 D.1.1.18 Řez E-E_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 182963 D.1.1.19 Pohledy jižní a východní_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 199839 D.1.1.2 Půdorys výkopů_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 208009 D.1.1.20 Pohledy severní a západní_2.pdf
6/21/2018 9:29 AM 62522 D.1.1.22 Detaily _ TL.pdf
6/21/2018 9:31 AM 62924 D.1.1.23 Výpis zámečnických výrobků _ TL.pdf
6/21/2018 12:49 PM 945708 D.1.1.23.Vypis_zamecnickych_vyrobku.pdf
6/21/2018 9:32 AM 62921 D.1.1.24 Výpis klempířských výrobků _ TL.pdf
6/21/2018 12:51 PM 249453 D.1.1.24.Vypis_klempirskych_vyrobku.pdf
6/21/2018 9:33 AM 63158 D.1.1.25 Výpis truhlářských výrobků _ TL.pdf
6/21/2018 12:14 PM 252877 D.1.1.25 Výpis truhlářských výrobků.pdf
6/21/2018 9:34 AM 62898 D.1.1.26 Výpis ostatních výrobků _ TL.pdf
6/21/2018 12:56 PM 1303159 D.1.1.26.Vypis_ostatnich_vyrobku.pdf
6/21/2018 9:35 AM 62583 D.1.1.27 Výpis oken _ TL.pdf
6/26/2018 11:01 AM 174506 D.1.1.27.Vypis_oken_.pdf
6/21/2018 9:36 AM 62802 D.1.1.28 Výpis dveří _ TL.pdf
6/26/2018 11:32 AM 314011 D.1.1.28 Výpis dveří.pdf
6/21/2018 9:38 AM 62955 D.1.1.29 Výpis prosklených příček _ TL.pdf
6/21/2018 12:53 PM 256900 D.1.1.29.Vypis_prosklenych_pricek.pdf
6/25/2018 2:47 PM 183004 D.1.1.3 Půdorys 1.PP_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 639818 D.1.1.30 Půdorys 1.NP_soutisky_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 838994 D.1.1.31 Půdorys 2.NP_soutisky_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 1030557 D.1.1.32 Půdorys 3.NP_soutisky_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 822283 D.1.1.33 Půdorys 4.NP_soutisky_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 485781 D.1.1.4 Půdorys 1.NP_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 550028 D.1.1.5 Půdorys 2.NP_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 775494 D.1.1.6 Půdorys 3.NP_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 553022 D.1.1.7 Půdorys 4.NP_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 264553 D.1.1.8 Půdorys střechy_2.pdf
6/25/2018 2:47 PM 118080 D.1.1.9 Půdorys střechy nad TM_2.pdf
6/26/2018 3:24 PM 165487 D.1.1._TZ.pdf
6/21/2018 11:32 AM 97650 D.1.21 SKLADBY KONSTRUKCÍ.pdf
6/21/2018 9:41 AM 68335 Razitko D.1.1.pdf
6/21/2018 9:28 AM 62839 Skladby konstrukcí _ TL.pdf
6/21/2018 9:28 AM 62283 TZ_TL.pdf
6/25/2018 10:30 AM 93564 Vložený obrázek #1 1915058F.jpg
6/25/2018 10:30 AM 43761 Vložený obrázek #1 4214E5BF.jpg
6/25/2018 10:24 AM 52953 Vložený obrázek #1 5CAF0745.png
6/25/2018 10:31 AM 96510 Vložený obrázek #1 7EC8BFA9.jpg
6/25/2018 10:30 AM 8908 Vložený obrázek #1 858AF4EC.jpg
6/25/2018 10:30 AM 130348 Vložený obrázek #1 88B2ECC1.png
6/25/2018 10:30 AM 596672 Vložený obrázek #1 C211FC83.png
6/25/2018 10:30 AM 14947 Vložený obrázek #1 DF5FAF68.jpg
6/25/2018 10:24 AM 21713 Vložený obrázek #2 007A6071.png
6/25/2018 10:30 AM 41708 Vložený obrázek #2 39E0F354.jpg
6/25/2018 10:30 AM 33621 Vložený obrázek #2 A9545D84.png
6/25/2018 10:30 AM 24289 Vložený obrázek #2 E50CD2DE.jpg
6/25/2018 10:30 AM 23838 Vložený obrázek #2 FF616731.jpg
6/25/2018 10:30 AM 36023 Vložený obrázek #3 25A719C2.jpg
6/25/2018 10:31 AM 30668 Vložený obrázek #3 3263646C.png
6/25/2018 10:30 AM 165091 Vložený obrázek #4 72B946BB.png
6/25/2018 10:31 AM 34901 Vložený obrázek #4 7492BADC.png
6/25/2018 10:30 AM 42331 Vložený obrázek #5 4AE5E6FC.jpg
6/25/2018 10:30 AM 158682 Vložený obrázek #6 DB846881.png
6/25/2018 10:30 AM 91213 Vložený obrázek #7 6370C5EA.png