public.fnol.cz - /Zaverka_POJ/202002/Knápek Martin/BP 2020/KLINIKY - podklady předschůzky/K11 ORT/K11_DATA_2019/
[To Parent Directory]
1/16/2020 10:54 AM 42306119 DRG_Spektrum_Orto_2018_2019.xlsx
1/19/2020 3:45 PM 238378234 K011 2018 -2019.xlsx
1/25/2020 1:06 PM 237067543 K011 2018 -2019_II.xlsx
2/9/2020 1:15 PM 237352269 K011 2018 -2019_III.xlsx
3/2/2020 12:42 PM 4994245 K11 Zxx 01_2018_12_2019.xlsx
2/7/2020 2:43 PM 48038 K11_2019_final.xlsx
2/7/2020 2:44 PM 56837 K11_2019_kumul.xlsx
1/31/2020 3:01 PM 44300 K11_Ortopedická klinika 2020.xlsx
1/17/2020 4:45 PM 41317 NS1162_2019.xlsx
1/17/2020 4:34 PM 34437 NS1162_2019_II.xlsx
1/13/2020 2:36 PM 78940325 Spektrum_vykony_ZUM_dle_mesicu_12_2019.xlsx
12/13/2019 8:55 PM 39647 Srovnání počtů operací ASK 2018-2019.docx
12/13/2019 8:55 PM 39050 Srovnání počtů TEP 2018-2019.docx