public.fnol.cz - /PS/Controlling/Káňa/2023/2023-srpen/


[To Parent Directory]

8/3/2023 1:40 PM 26492 Cetnosti_Vykonu_ na operačních sálech.xlsx
8/3/2023 1:40 PM 60614 Cetnosti_Vykonu_na_operacnich_salech.xlsx
8/3/2023 1:35 PM 1629174 data_za_01_2019_06_2023_ICL.xlsx
8/18/2023 2:24 PM 141965 Kombinace .xlsx
8/18/2023 2:24 PM 141964 Kombinace Medea x Jirka.xlsx
8/18/2023 2:25 PM 157997 Kombinace Přemek x Jirka.xlsx
8/9/2023 3:30 PM 87449 Oper_vykony_MaK2_.xlsx
8/14/2023 3:23 PM 18531 Oper_vykony_MaK2_20230810.xlsx
8/9/2023 3:31 PM 26915 Operace_Porovnani_.xlsx
8/14/2023 3:22 PM 21874 Operace_Porovnani_20230810.xlsx
8/17/2023 3:09 PM 45668 Operace_Porovnani_Počty_2019-2013.xlsx
8/14/2023 3:22 PM 102646 Operace_UZIS_ 20230810.xlsx
8/10/2023 7:56 AM 209710 Operace_UZIS_.xlsx
8/16/2023 3:21 PM 90641 Operační výkony - neidentifikované - 1.CH.xlsx
9/5/2023 3:03 PM 98907 Porovnani_Operační Výkony.xlsx
8/16/2023 3:21 PM 94559 Porovnani_Operační Výkony_1.Chir+URol.xlsx
8/4/2023 10:14 AM 20942215 RČ spektrum 1.IK 2022.xlsx
8/21/2023 1:59 PM 1444212 uhr_07_2023_Vyhl_20230818_153643.xlsx
8/4/2023 3:21 PM 20007 vybrané výkony_alfa2_III.xlsx
8/3/2023 10:30 AM 5131509 vykony za lekaře 2023 - vzor do CFM.xlsx
8/2/2023 12:00 PM 4647814 vykony za lekaře 2023.xlsx
8/3/2023 2:57 PM 23408 Vyřazeno_nové.xlsx