public.fnol.cz - /PS/Controlling/OEC/DataSefima/M05 - 2022/


[To Parent Directory]

6/14/2022 8:20 AM 53967558 Ambulance_full_2022_05.xlsx
6/14/2022 11:28 AM 40287 Body_dle_ICL_KL18_2022_05.xlsx
6/14/2022 10:08 AM 10535083 Body_ZUM_dle_Zadatele_2022_05.xlsx
6/16/2022 11:40 AM 19822426 Centra_2018_05_2022.xlsx
6/14/2022 11:48 AM 8905393 Centra_2019_05_2022_min.xlsx
6/16/2022 4:39 PM 2083006 Centra_2022_plus_§16_05.xlsx
6/14/2022 11:47 AM 3038654 Centra_RC_2018_05_2022.xlsx
6/14/2022 8:31 AM 2228785 Centra_Spadovost_2022_05.xlsx
6/16/2022 8:12 AM 28960744 Cz_DRG4_Prehled_2022_05.xlsx
6/14/2022 10:02 AM 35451 DBS_2018_05_2022.xlsx
6/14/2022 11:29 AM 33202 Doprava_2022_05.xlsx
6/13/2022 11:01 AM 60121 Drg_2022_05.xlsx
6/17/2022 4:55 PM 156104568 DRG_prehled_2019_2022_05 NEW FULL.xlsx
6/12/2022 8:41 PM 664147 Drg_Total.xlsx
6/14/2022 8:33 AM 10542 GUP_2022_05.xlsx
6/14/2022 10:02 AM 430374 Kardio_2019_05_2022.xlsx
6/14/2022 8:40 AM 100672 LDN_Spektrum_05_2022.xlsx
6/14/2022 8:41 AM 56580 Markery_ventilace_2022_05.xlsx
6/14/2022 8:52 AM 207143 Pocet_Navstev_Amb_2022_05.xlsx
6/14/2022 9:11 AM 20563384 Počet_návštěv_IČP_2022_05.xlsx
6/14/2022 9:29 AM 7576802 Počet_návštěv_KL_2022_05.xlsx
6/14/2022 10:03 AM 193887 Robot_2019_05_2022.xlsx
6/14/2022 11:22 AM 69718 Spektrum_dle_ICP_KL27_2022_05.xlsx
6/21/2022 4:42 PM 167792665 Spektrum_vykony_ZUM_dle_mesicu_05_2022 - FULL NEW.xlsx
6/14/2022 10:35 AM 63323090 Spektrum_vykony_ZUM_dle_mesicu_05_2022.xlsx
6/14/2022 9:56 AM 25219 Stenty_DRG_2019_05_2022.xlsx
6/14/2022 10:03 AM 49236 Tavi_2017_05_2022.xlsx
6/14/2022 10:03 AM 276813 TEP_2019_05_2022.xlsx
6/14/2022 10:00 AM 50328 URC_Ambulance_dle_Klinik_2022_05.xlsx
6/13/2022 11:15 AM 7026688 Výkaz výkonů robotické chirurgie.xls
6/14/2022 10:00 AM 535014 ZUM_Vyhlaska_2022_05.xlsx
6/14/2022 8:06 AM 163284 §16_2022_05.xlsx