public.fnol.cz - /PS/Ekonomika-Finance/OEF/OUC/Ekonomický náměstek/FIZA 2021/Podklady OEC/09 Evidence darů 2021/
[To Parent Directory]
2/23/2022 3:22 PM 413184 DARY 1 (0111-0411).xls
2/23/2022 3:22 PM 562688 DARY 2 (0511-1033).xls
2/23/2022 3:23 PM 604160 DARY 3 (1101-1641).xls
2/23/2022 3:23 PM 554496 DARY 4 (1711-2241).xls
2/23/2022 3:24 PM 566784 DARY 5 (2421-3021).xls
2/23/2022 3:24 PM 276992 DARY 6 (3101-3841).xls
2/23/2022 3:15 PM 398848 DARY 7 (4041-6321).xls
2/23/2022 3:25 PM 1258496 DARY 8 (9001-9082).xls
2/25/2022 3:28 PM 11363 Finanční dary 2021 - dle účelu.xlsx
2/25/2022 3:27 PM 39455 Čerpání finančních darů 2021.xlsx