public.fnol.cz - /PS/Ekonomika-Finance/OEF/OUC/Ekonomický náměstek/PaP/PAP 12.2019/
[To Parent Directory]
1/29/2020 7:59 AM 40838 01 Rozvaha 12_19.xlsx
1/29/2020 8:41 AM 15080 02 Náklady 12_19.xlsx
1/29/2020 9:15 AM 14743 03 Výnosy 12_19.xlsx
10/12/2020 6:45 AM 22032 04 DNM, DHM 12_19.xlsx
1/29/2020 10:44 AM 11249 05 Zásoby 12_19.xlsx
1/29/2020 10:59 AM 17713 06 Pohledávky 12_19.xlsx
1/29/2020 11:07 AM 17836 07 Závazky 12_19.xlsx
1/29/2020 5:14 PM 18317 08 Změna OA 12_19.xlsx
1/29/2020 11:34 AM 11491 09 Změny jmění 12_19.xlsx
1/29/2020 6:18 PM 175631 10 Rozvaha IČO 12_19.xlsx
1/29/2020 9:02 AM 13393 11 Náklady IČO 12_19.xlsx
1/29/2020 9:34 AM 22071 11 Výnosy IČO 12_19.xlsx
1/29/2020 10:09 AM 10470 12 DNM, DHM IČO 12_19.xlsx
1/29/2020 11:46 AM 13119 12 Změny jmění IČO 12_19.xlsx
1/29/2020 11:54 AM 11612 15 Podrozvaha 12_19.xlsx
1/29/2020 12:49 PM 14177 16 Podrozvaha IČO 12_19.xlsx
1/29/2020 4:51 PM 14933 17.0 Vysvětlení významných částek 12_19.xlsx
1/6/2014 3:23 PM 652858 17.0PAP VZOR_Vysvět.význam.částek 2015.pdf
1/30/2020 7:05 AM 11940 MF ČR nedoplnilo IČO.xlsx