public.fnol.cz - /PS/Ekonomika-Finance/OEF/OUC/Ekonomický náměstek/PaP/PAP 12.2021/
[To Parent Directory]
2/1/2022 3:15 PM 44043 01 RozvahaN 12_2021.xlsx
1/28/2022 8:04 AM 15805 02 Náklady 12_2021.xlsx
2/1/2022 3:34 PM 15922 03 VýnosyN 12_2021.xlsx
1/31/2022 4:01 PM 21984 04 DHM+DNM 12_2021.xlsx
1/31/2022 2:04 PM 12311 05 Zásoby 12_2021.xlsx
1/28/2022 9:44 AM 19395 06 Pohledávky 12_2021.xlsx
2/1/2022 4:32 PM 18320 07 ZávazkyN 12_2021.xlsx
1/28/2022 10:05 AM 19042 08 Změny OA 12_2021.xlsx
1/28/2022 10:13 AM 13222 09 Jmění ÚJ 12_2021.xlsx
2/1/2022 3:27 PM 174907 10 Rozvaha IČON 12_2021.xlsx
1/31/2022 3:43 PM 13761 11 Náklady IČO 12_2021.xlsx
2/1/2022 3:44 PM 22807 11 Výnosy IČON 12_2021.xlsx
1/28/2022 9:11 AM 11653 12 DHM+DNM IČO 12_2021.xlsx
1/28/2022 10:24 AM 13846 12 Jmění IČO 12_2021.xlsx
1/31/2022 2:05 PM 10362 12 Zásoby IČO 12_2021.xlsx
1/31/2022 10:16 AM 12731 15 Podrozvaha 12_2021.xlsx
1/31/2022 4:30 PM 15877 16 Podrozvaha IČO 12_2021.xlsx
1/31/2022 4:30 PM 17397 17 Vysvětlení významných částek 12_21.xlsx
1/6/2014 3:23 PM 652858 17.0PAP VZOR_Vysvět.význam.částek 2015.pdf
11/28/2024 9:30 AM <dir> Chyby PAP
11/28/2024 9:30 AM <dir> Kontroly
1/28/2021 9:59 AM 40608 Tab17_navedení do QI.pdf