public.fnol.cz - /PS/Controlling/Káňa/2025/2025 - květen/
[To Parent Directory]
5/21/2025 2:15 PM 15569786 1.IK_CzDRG_Spektrum_KV+OV_.xlsx
5/22/2025 2:10 PM 15646910 1IK_operace.xlsx
5/13/2025 2:50 PM 15546802 2.IK__CzDRG_Spektrum_KV+OV - PF.xlsx
5/5/2025 6:41 AM 2192268 250428_AMB_počty_odběrů_pacient_den_březen_2025_pouze_stat.xlsx
5/22/2025 2:10 PM 15622444 2IK_operace.xlsx
5/19/2025 6:35 AM 74230172 ANCR_CSP_sber_dat.xlsx
5/16/2025 2:21 PM 23531 ANČR CSP_ sběr dat 14052025 JK.xlsx
5/5/2025 3:42 PM 2810377 Centra_RC_2023__2025.xlsx
5/15/2025 12:07 PM 3883419 CL 2025 1_3.xlsx
5/16/2025 2:21 PM 5052657 CL 2025_01_04.xlsx
5/19/2025 2:34 PM 3244346 CL_FNOL - ANČR.xlsx
5/20/2025 2:21 PM 3244400 CL_FNOL_CART.xlsx
5/20/2025 2:20 PM 3236508 CL_FNOL_FINAL.xlsx
5/6/2025 2:50 PM 21214 Design exportu odběrů amb pac z medea.docx
5/23/2025 2:31 PM 16363 Doplnění číselníku OV 2025.xlsx
5/27/2025 1:06 PM 30186209 Doprava LDN.xlsx
5/29/2025 2:13 PM 922282 doprava v mapě.xlsx
5/21/2025 2:15 PM 17434094 doprava2.xlsx
5/5/2025 3:42 PM 4150853 Dotaz2 - Laboratoře.xlsx
6/4/2025 2:45 PM 15873087 Dotaz3 - Laboratoře.xlsx
5/15/2025 7:27 AM 41127457 FNOL CL 2025.xlsx
5/5/2025 6:34 AM 62699251 FNOL CL pro ANČR_návrhy IN_2026.xlsx
5/15/2025 7:16 AM 70435868 FNOL CL pro ANČR_návrhy IN_2026_MD_test.xlsx
5/27/2025 1:34 PM 258784 FNOL report 2024 - SMAZAT.xlsx
5/26/2025 9:33 AM 3420698 K45_SOC_návrh_reportingu_04_2025 v II.xlsx
5/22/2025 1:23 PM 15645598 Kopie - 1IK_operace_upr.xlsx
5/22/2025 1:34 PM 15621402 Kopie - 2IK_operace_upr.xlsx
5/30/2025 2:39 PM 13370208 Laboratoře - Dotaz3 15 min.xlsx
5/30/2025 11:08 AM 8019639 Laboratoře - Dotaz3.xlsx
5/15/2025 12:10 PM 111826 LIMITY CL_souhrn dle ZP.xlsx
5/29/2025 2:41 PM 89772955 Počty hospitalizací 2023-2025.xlsx
5/21/2025 2:30 PM 17969 Přehled CL 2023-04_2025 v grafu.xlsx
5/22/2025 1:44 PM 15675023 Radilologie_Roman.xlsx
5/14/2025 1:33 PM 3490652 TEP kolene 2023-2025(4).xlsx
5/14/2025 1:35 PM 6785260 TEP kolene 2024.xlsx
5/20/2025 2:21 PM 1367887 uhr.2024_16_Vyhl_20250515_110935.xlsx
5/22/2025 2:23 PM 2305716 uro - statistika.xlsx
5/5/2025 3:31 PM 61470 ZS_příloha_PLATNÁ_3_2025.xlsx