public.fnol.cz - /Zaverka_POJ/202002/Knápek Martin/BP 2020/OEC/


[To Parent Directory]

11/27/2019 11:51 AM 19287 501 16 001 a 501 16 002 strava - lůžk. pacienti.xlsx
10/11/2019 9:49 AM 25159 501 16 003 - Dárci krve POTRAVINY 2019.XLSX
10/10/2019 2:00 PM 22646 501 16 004 Výživa kojenců 2019.xlsx
9/23/2019 11:31 AM 285766 501 16 006_Chronická hemodialýza_kalkulační list MZČR.pdf
10/14/2019 10:22 AM 10899 501 16 006_Dialýza - pacientská strava.xlsx
10/14/2019 10:22 AM 18931 501 16 006_Dialýza - pacientská strava_2016-2019.xlsx
11/29/2019 3:27 PM 160405 501 16 402 Závodní stravování 2019 .xlsx
10/17/2019 9:44 AM 233198 501 16 404_Výpočet režie studená 2019 na 2020.pdf
10/21/2019 8:15 AM 35328 501 16 404_Výpočet režie studená 2019 na 2020.xls
10/17/2019 9:51 AM 227334 501 16 404_Výpočet režie studená 2019 na 2020_51399002_51807002.pdf
10/17/2019 9:53 AM 230397 501 16 404_Výpočet režie studená 2019 na 2020_51399002_51807002_II.pdf
10/17/2019 10:02 AM 231685 501 16 404_Výpočet režie studená 2019 na 2020_II.pdf
10/14/2019 10:41 AM 12087 501 17 001_všeobecný materiál.xlsx
10/14/2019 10:41 AM 999441 501 17 001_všeobecný materiál_KT.xlsx
10/14/2019 10:45 AM 811144 501 17 003_Desinfekční prostředky LEK.xlsx
10/14/2019 10:54 AM 49598 501 17 010_Lékárničky a ZM na provozech.xlsx
10/14/2019 11:00 AM 72320 501 18 002_ND - zdravotní technika (sklad (sk.Z39).xlsx
10/10/2019 2:02 PM 29500 501 60 002 Knihy a časopisy 2019.xlsx
9/20/2019 1:36 PM 79505 501 80 000 spotř.nák. - z fin.darů.xlsx
9/20/2019 2:25 PM 76451 501 80 001 věcné dary.xlsx
9/20/2019 1:35 PM 71494 501 80 003 spotř.nák. - z FKSP (sk. 90,91).xlsx
10/17/2019 11:27 AM 230798 504 01 001_Výpočet režie kantýna 2019 na 2020.pdf
10/21/2019 8:22 AM 28672 504 01 001_Výpočet režie kantýna 2019 na 2020.xls
10/17/2019 11:26 AM 232610 504 01 001_Výpočet režie kantýna 2019 na 2020_II.pdf
11/7/2019 9:43 AM 16733 504 01 002 - Prodej pacientům.xlsx
10/21/2019 8:26 AM 237585 504 01 003_kantýna (suroviny při výrobě)_2020.pdf
10/21/2019 8:25 AM 35328 504 01 003_kantýna (suroviny při výrobě)_2020.xls
10/21/2019 8:27 AM 235826 504 01 003_kantýna (suroviny při výrobě)_2020_II.pdf
9/20/2019 1:35 PM 71441 504 80 000 prodané zboží z fin.darů.xlsx
10/21/2019 8:31 AM 237609 507 00 002_aktivace potravin (stř.9505)_2020.pdf
10/21/2019 8:32 AM 35328 507 00 002_aktivace potravin (stř.9505)_2020.xls
10/21/2019 8:33 AM 235826 507 00 002_aktivace potravin (stř.9505)_II_2020.pdf
9/20/2019 1:37 PM 71487 511 80 000 opravy z darů.xlsx
10/8/2019 8:45 AM 16675 512 02 001 - Cestovné pacientů.xlsx
9/20/2019 1:41 PM 78600 512 80 000 cestovné z darů.xlsx
10/14/2019 12:21 PM 498150 513 99 001 náklady na reprezentaci - dodavatelsky.xlsx
10/10/2019 1:45 PM 448111 513 99 002 náklady na reprezentaci - ve vlastní režii.xlsx
11/7/2019 9:00 AM 23280 518 01 000 Přepravné - lab.vzorky 2019.xlsx
10/14/2019 11:05 AM 194522 518 02 001_Poštovné.xlsx
10/8/2019 12:14 PM 12231 518 02 002 spotřeba cenin.xlsx
10/14/2019 2:26 PM 438812 518 04 002 Nájmy nebytových prostor.xlsx
10/14/2019 12:47 PM 177629 518 04 002 S1993-140-1 Ritter Šťastný - Nájmy nebytových prostor.xlsx.pdf
10/14/2019 1:05 PM 433947 518 04 003 Nájem přístrojů a techniky.xlsx
9/24/2019 9:10 AM 24560 518 74 001_Ostatní provozní službyi.xlsx
10/14/2019 11:21 AM 39949 518 74 003_znalecké posudky odměny z klinických hodnocení.xlsx
10/14/2019 11:11 AM 1122898 518 74 004 S2009-450_Bezpečnostní poradenství.pdf
10/14/2019 11:08 AM 11909 518 74 004 služby poradenské (odborní poradci).xlsx
10/14/2019 2:37 PM 438115 518 74 008 právní zastupování.xlsx
10/14/2019 2:11 PM 926955 518 74 008 S2016-523 AK Vítek - právní zastupování.pdf
11/11/2019 3:14 PM 686903 518 74 010 ostatní služby - zdravotní.xlsx
10/14/2019 11:15 AM 12721 518 74 017 audit ekonomické poradenství.xlsx
9/24/2019 9:46 AM 821454 518 74 017 S2009-176_Intrastat-dod3.pdf
9/18/2017 10:11 AM 541183 518 74 017 S2009-176_Intrastat.pdf
9/24/2019 9:44 AM 272723 518 74 017 SMLN-2018-002245_1_0_Prikazni_Charvat_final.pdf
9/18/2017 8:59 AM 924003 518 74 017_S2017-088_daňové poradenství.pdf
9/24/2018 11:27 AM 415845 518 74 017_SMLN-2018-612-000081_Auditorská smlouva.pdf
9/20/2019 1:46 PM 76343 518 80 000 služby z fin.darů.xlsx
9/20/2019 1:50 PM 72735 518 80 001 služby z bonusů, věc.darů.xlsx
9/20/2019 1:59 PM 71406 518 80 005 FKSP - kulturní a tělovýchovné akce.xlsx
9/20/2019 2:01 PM 71938 521 80 000 mzdové náklady - z darů.xlsx
10/11/2019 2:18 PM 15402 538 01 004 ostatní poplatky 2019.xlsx
9/24/2019 12:06 PM 675517 542 00 008 Odvod za nedodržení ZTP.pdf
10/11/2019 2:24 PM 12359 549 10 001 ostatní náklady z činnosti.xlsx
11/7/2019 9:04 AM 55248 549 10 003 Práce výrobní povahy 2019.xlsx
10/14/2019 11:31 AM 12016 549 10 007 ostatní (byty ÚMO).xlsx
10/31/2019 12:46 PM 1116983 549 11 001 až 002.pdf
11/12/2019 4:36 PM 17211 549 11 001 Pojištění - majetek 2019 .xlsx
10/22/2019 7:55 AM 859456 549 11 001 Pojištění - majetek 2019 odhad 2020.pdf
11/12/2019 4:36 PM 17635 549 11 002 Pojištění - odpověd.za škodu 2019.xlsx
9/24/2019 1:27 PM 12039 549 20 000 Náklady účtované od UP.xlsx
9/24/2019 12:37 PM 215908 549 20 000 Pitevna UP_01_08_2019.pdf
9/24/2019 12:42 PM 218840 549 20 000 Pitevna UP_09_12_2018.pdf
9/24/2019 1:24 PM 1933600 549 20 000 Rámcová smlouva o poskytování služeb - mikroskop.pdf
10/11/2019 2:33 PM 13758 549 24 001 odškod.zaměst. - prac.úraz.xlsx
10/10/2019 2:03 PM 20936 549 24 002 Odškod.zaměst. - renty 2019.xlsx
10/10/2019 2:06 PM 21187 549 25 000 Odškodn. - náhr.mzdy zam 2019..xlsx
9/20/2019 2:11 PM 76934 549 80 000 jiné náklady z fin. darů.xlsx
9/24/2019 2:00 PM 5322844 549 99 000 Asociace nemocnic.pdf
9/24/2019 1:58 PM 3193806 549 99 000 Health promotion hospital kurz rozdíl.pdf
9/24/2019 2:01 PM 3193806 549 99 000 Health promotion hospital.pdf
10/14/2019 11:38 AM 11205 549 99 000 členské příspěvky a poplatky.xlsx
9/24/2019 1:57 PM 195476 549 99 000 členské příspěvky-počet zaměstnanců.pdf
10/18/2019 9:52 AM 55140 602 10 322 zdravotní služby právnické osoby v II.xlsx
10/14/2019 2:38 PM 54133 602 10 322 zdravotní služby právnické osoby.xlsx
10/10/2019 2:11 PM 437735 603 25 421 Nájem ubytoven 2019.xlsx
10/10/2019 2:12 PM 54838 603 25 422 Nájem bytů 2019.xlsx
10/11/2019 9:55 AM 60609 603 25 423 nájem nebytových prostor 2019.xlsx
10/9/2019 11:01 AM 75511 603 25 424 nájem DM-použití vybavení 2019.xlsx
10/9/2019 10:54 AM 22104 603 25 425 nájem pozemků 2019.xlsx
10/11/2019 9:57 AM 31551 603 25 426 nájem garáží a ploch k parkování.xlsx
10/21/2019 9:08 AM 28672 604 01 001_Kantýna - prodej.xls
10/21/2019 9:09 AM 35328 604 01 001_Studená - prodej.xls
11/7/2019 9:07 AM 1891 604 01 002 - Prodej pacientům.xlsx – zástupce.lnk
9/20/2019 2:26 PM 88863 648 03 000 čerpání RF - čerpání finančních darů.xlsx
11/7/2019 11:50 AM 16816 648 24 005 Čerpání FKSP - kulturní a tělovýchovné akce.xlsx
10/10/2019 2:13 PM 66918 648 24 048 Čerpání FKSP - peněžité dary 2019.xlsx
10/24/2019 2:17 PM 21651 648 24 415 Čerpání FKSP - příspěvek na stravu 2019.xlsx
9/19/2019 12:03 PM 19983 649 24 411 Strava - zaměstnanci 2019.xlsx
9/19/2019 12:11 PM 17644 649 24 413 Strava - studenti 2019.xlsx
10/14/2019 11:53 AM 52552 649 24 437 Zpracování AT.xlsx
10/14/2019 12:00 PM 90850 649 24 443_znalecké posudky - Znalecký ústav.xlsx
11/7/2019 10:54 AM 312252 649 24 444 -45 - 51 Areál FNOL - poplatky za vjezd 2019.xlsx
10/14/2019 12:08 PM 32078 649 24 446 teoretické ústavy - poplatky za vjezd.xlsx
10/14/2019 12:22 PM 11466 649 24 447 LPS lékařská pohotovostní služba.xlsx
9/25/2019 9:45 AM 327017 649 24 447 SSML-2018-002014_1_0_Kraj_zubni_final.pdf
9/25/2019 9:42 AM 326641 649 24 447 SSML-2018-002016_1_0_Kraj_dospel_final.pdf
9/25/2019 9:39 AM 339129 649 24 447 SSML-2018-002018_1_0_Kraj_detska_final.pdf
9/25/2019 9:49 AM 249310 649 24 447 SSML-2018-002020_1_0_kraj_lek_final.pdf
11/7/2019 11:35 AM 146118 649 24 449 Ostatní provoz.sl. - hl.čin 2019..xlsx
9/19/2019 3:10 PM 39286 649 24 451 Areál FNOL - popl. za vjezd dodavatelé 2019..xlsx
10/14/2019 12:21 PM 94112 649 24 460 foto při UZ a ost. služby.xlsx
10/10/2019 8:44 AM 22492 649 24 549 ostatní provozní služby (praní prádla, doprava).xlsx
11/7/2019 10:59 AM 27594 649 25 449 Ostatní služby k pronájmům 2019.xlsx
9/20/2019 2:25 PM 79107 649 80 001 věcné dary.xlsx
11/1/2019 7:32 AM 39367 LT projekt Generel 8 mil. Kč.csv
11/7/2024 10:27 AM <dir> Nový sál ORT
11/8/2019 8:05 AM 512514 NSML-2019-003797_1_0_Protokol.pdf
11/8/2019 8:03 AM 183308 NSML-2019-003798_1_0_Smlouva o poskytování služeb.pdf
11/8/2019 8:04 AM 105907 NSML-2019-003823_1_0_NŠ.pdf
11/7/2024 10:27 AM <dir> PICC tým NS5071
10/21/2019 11:08 AM 147220 Přehled prodaného zboží a služeb.xlsx
10/21/2019 1:16 PM 296769 Seznam položek všech skladových výdejek FNOL.xlsx
11/1/2019 11:17 AM 566374 SSML-2019-003403_1_0_SoD_LTPROJEKT_737_final.pdf
11/7/2024 10:27 AM <dir> Trauma plán NS6028
10/21/2019 9:56 AM 32356 Výpis účtu.xlsx